车工操作考试评分标准由工件水平和职业素养(现场操作规范)两部分组成,总分为工件水平分与职业素养(现场操作规范)分之和。
1、工件水平评分标准
1.工件水平分的配分
公布的工件水平评分标准(评分样表)中每一项评分项目(对应考试试题加工表面特点种类)为一个配分值区间;
考试用的工件水平评分标准中每一项评分项目(对应考试试题图样标注要点)为一个确定的配分数值。
2.工件水平分的评定
考试结束后由评定职员测量工件各评分项目的实质要点,填写测试结果,依据评定标准评定该项目的得分,各项得分之和即为工件水平分。
2、职业素养(现场操作规范)评分标准
在考试过程中由评定职员按现场操作规范评定,单项分值按评分标准扣完为止。
若出现否决项则职业素养(现场操作规范)评分总分按零分计。
3、考试时间及考试停止
操作考试时间150分钟包含工件加工与交卷、考试结束前的工位清理、卫生工作等。
以下状况考生需要立即停止考试:
1.考评职员指出考生紧急违反安全操作流程。
2.考试时间结束。
3.发生重大安全事故,终止考试。
4、考试说明
1.考件材料和考试所用的设施由考试知识点统一筹备。
2.考试所用的工、刀、量、辅具等由考试知识点统一筹备。
3.公布的考场筹备单样表为考生考试前培训参考用,正式的考场筹备公告单依据考试知识点实质状况可能略有调整,不再公布。
4.考试过程中如发生因考生操作失误引起设施损毁状况,设施修理费用由参加考试的学校和学生一同承担,社会考生则由考生本人承担。
5.考试中考生用的劳保用品(工作服、防护眼镜、三防安全鞋)由考生自行筹备。
机械类-车工筹备公告单(样表)
1、材料筹备
材料牌号 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
45 | 501581 | 1件/每位考生 | 按实质考生人数筹备 |
2、设施筹备
序号 | 名字 | 型号或规格 | 数目 | 备注 |
1 | 车床 | C6140/ C6132 | 1台/每位考生 | |
2 | 卡盘扳手 | 相应车床 | 1副/每台车床 | 配加力管 |
3 | 刀架扳手 | 相应车床 | 1副/每台车床 | |
4 | 切削液 | 乳化液 | 切削液箱加满 | |
5 | 活顶尖 | 与车床尾架套筒配 | 1个/每台车床 | |
6 | 钻夹头 | 与车床尾架套筒配 | 1个/每台车床 | |
7 | 砂轮机 | 砂轮:氧化铝、绿化硅 | 若干 | 砂轮表面修整 (粒度:60#-100#) |
3、工、刀、量、辅具筹备清单(未注计数单位按每台车床)
类别 | 序号 | 名字 | 型号或规格 | 数目 | 备注 |
刀具 | 1 | 可转位外圆车刀 | 刀杆:MT JNRK16 | 1 | 为刀杆截面尺寸,依据机床规格确定(下同) |
刀片:TNMG160404R-2G NX2525 | 1/人 | ||||
刀杆:SCLCRK12 | 1 | ||||
刀片:CCMT120404-HF YBC151(株洲) | 1/人 | ||||
2 | 45车刀 | 刀杆: PSSNRK12 | 1 |
| |
刀片:SNMG120404-DF(株洲) | 1/人 | ||||
3 | 可转位切槽刀 | 刀杆:MGEHR-4 | 1 | 可切长度15mm | |
刀片:MGMN400(克洛伊、三菱) | 1/人 | ||||
4 | 中心钻 | A3 | 1 | 上工 | |
5 | 麻花钻 | 16及相应莫氏变径套 | 1 | 上工,已刃磨 | |
6 | 外三角螺纹车刀 | 刀杆:SERK16 | 1 | ||
刀片:16ER AG60 | 1/人 | ||||
7 | 内孔车刀 | 刀杆:S12P-SCFCR06S25(株洲)或S12P-SCLCR06S20(株洲) | 1 | ||
刀片:CCMT060204-HM YBC152(株洲) | 1/人 | ||||
8 | 滚花刀 | 网纹:m0.4 | 1/人 | 允许用P=1.2代替 |
量具 | 序号 | 名字 | 规格 | 数目 | 精度 | 备注 |
1 | 百分表 | 0-5 | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
2 | 莫氏锥度量规 | 4号 | 每4台车床1个 | 无扁尾 | 上量、哈量或成量 | |
3 | 莫氏锥度量规 | 3号 | 每4台车床1个 | 无扁尾 | 上量、哈量或成量 | |
4 | 外径千分尺 | 0.01/0-25 | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
5 | 外径千分尺 | 0.01/25-50 | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
6 | 普通游标卡尺 | 0.02/0-200 | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
7 | 普通深度游标尺 | 0.02/0-200 | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
8 | 磁力表座 | 1 | ||||
9 | 螺纹样板 | 60 | 1 | 一级 | ||
10 | 螺纹环规 | 单线,M242-8g | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
11 | 螺纹环规 | 单线,M363-8g | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
12 | 内径百分表 | 18-35 | 1 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
13 | 光滑环规 | 26 | 每4台车床1个 | 一级 | 上量、哈量或成量 | |
其他 | 1 | 垫刀片 | 厚0.8-4 | 1盒 | ||
2 | 铜皮 | 0.1 | 若干 | |||
3 | 毛刷 | 1 | ||||
4 | 擦机布 | 若干 | ||||
5 | 活扳手(或固定扳手) | 调小拖板 | 1 | |||
6 | 起子 | 调小拖板 | 1 | |||
7 | 油石条 | 1212150 | 1 | |||
8 | 紫铜棒 | 30150 | 1 | |||
9 | 红丹粉 | 调制 | 若干 | |||
10 | 油壶 | 1 | ||||
11 | 黑水笔 | 12支/考场 | ||||
12 | A4纸 | 若干 | ||||
13 | 计算器 | 科学型 | 2只/考场 | |||
14 | 切削手册 | 1本/考场 | ||||
15 | 金属电刻笔 | 1台/考场 | ||||
16 | 铁钩 | 除铁屑用 | 1 |
机械类-车工现场操作规范评分表
序号 | 评定项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
1 | 工量刃具与设施用 | 20 | 1.工量刃具摆设混乱扣2分 | ||
2.刀、量具掉地上每次扣2分 | |||||
3.清理切屑时未用专用工具,扣3分 | |||||
4.加工过程中工件脱落扣5分 | |||||
5.刀片崩刃每次扣2分、刀体损毁每次扣3分 | |||||
6.更换刀具(只允许更换一次)扣5分 | |||||
7.床头箱上无防落装备而放置物品,扣3分 | |||||
8.主轴变速时不停车扣5分 | |||||
9.主轴未停稳测量工件或清理切屑扣3分 | |||||
10.装卸工件后卡盘扳手不准时拿下扣3分 | |||||
11.操作机床时用正反车当刹车用扣5分 | |||||
12.操作过程中发生机床部件相碰撞扣5分 | |||||
2 | 安全文明 生产 | 10 | 1.未穿工作服扣10分 | ||
2.未穿三防安全鞋扣10分 | |||||
3.工作服穿着打扮不整齐不规范扣3分 | |||||
4.操作时发生人身安全小事故扣3分 | |||||
5.交卷后不清理工位扣5分 | |||||
6.操作机床时未佩带防护眼镜(不可用其他眼镜代替)扣2分/次 | |||||
3 | 否定项 | 本项目出现任何一项按零分处置 | 1.不服从考试安排 | ||
2.紧急违反安全文明生产 | |||||
3.紧急违反设施操作流程 | |||||
4.发生重大事故 | |||||
5.未在工件上留下任何加工痕迹 | |||||
合计 | |||||
考试过程记录 | |||||
考生签名 | |||||
考评职员签名 | 日期 |
机械类-车工工件水平评分表
序号 | 项目 | 测试内容 | 配分 | 评分标准 | 测试 结果 | 得分 |
1 | 滚花 | 1-2个 | 4-8分 | 网纹不明确不能分 | ||
2 | 外圆 | 主要尺寸4-6个 | 20-30分 | 每超差0.01扣2分 | ||
3 | 长度 | 主要尺寸 5-8个 | 15-24分 | 每超差0.02扣2分 | ||
4 | 锥度 | 尺寸 | 2-4分 | 每超差0.05扣1分 | ||
接触面 | 6-12分 | 接触面每少于5%扣3分 | ||||
5 | 内孔 | 主要尺寸2-3个 | 8-15分 | 每超差0.01扣2分 | ||
6 | 螺纹 | 综合测量 (螺纹环规) | 6-12分 | 超差不能分 | ||
7 | 矩形槽 | 槽径、槽宽、 槽厚 | 6-10分 | 槽径每超差0.01扣2分 槽宽每超差0.02扣2分 | ||
8 | 退刀槽 | 2-4 | 超差不能分 | |||
9 | 其它尺寸 | 径向、轴向 | 10-20分 | 超差不能分 | ||
10 | 几何 公差 | 圆柱度、直线度 | 2-5分 | 超差不能分 | ||
平行度、垂直度 | ||||||
11 | 外观 | 粗糙度Ra | 4-8分 | 每处Ra值增大1级不能分 | ||
倒角、倒钝 | 3-6分 | 未按需要倒角、倒钝 不能分 | ||||
有无损伤 | 3-6分 | 特点损伤1处扣1分 | ||||
合 计 | 120分 | |||||
考评职员签名 |
最新高考考试资讯、高考考试政策、考试前筹备、高考考试预测、志愿填报、分数线等
高考考试时间线的全部要紧节点
尽在高考考试网公众号